2025년 중국 위안화(CNY) 환율은 복합적인 글로벌 및 국내 요인에 의해 요동치고 있습니다. 최근 중국 인민은행의 기준환율 조정, 대러시아 무역 흐름 변화, 유동성 확대 정책 등을 종합 분석해 향후 위안화 환율 흐름을 전망해 보겠습니다.
1. 기준환율 3거래일 만에 절상…환율 안정화 의지 드러나
2025년 5월 12일, 중국 인민은행은 달러 대비 위안화 기준환율을 1달러 = 7.2066위안으로 고시하며, 지난 9일보다 0.04% 절상했습니다. 이는 글로벌 정세(미중 관세 협상, 중동 분쟁, 우크라이나 전쟁)와 미국과의 금리 차 등을 고려한 조치로 해석됩니다.
위안화 절상은 인플레이션 억제, 외국자본 유입 유도, 무역 균형 조정 등의 목적을 지니고 있습니다. 특히 최근 미국 금리 인하 기대가 커지며, 중국은 환율 안정화를 통해 외환 시장 불안을 최소화하려는 의도를 보이고 있습니다.
2. 대러 무역 급감…위안화 수요 위축 우려
같은 시기, 중국의 대러시아 위안화 표시 수출은 1.6% 감소, 수입은 무려 14.1% 감소한 것으로 나타났습니다. 이는 3월의 각각 2.8% 증가와 9.8% 감소에서 악화된 수치입니다. 대러 무역 감소는 위안화의 실질적 수요를 감소시키며 환율 하방 압력을 유도할 수 있습니다.
중국과 러시아는 미국 주도의 달러 결제를 회피하고 위안화 결제를 확대해왔으나, 러시아 경제의 위축과 국제 제재, 에너지 수요 감소 등이 영향을 주면서 위안화의 국제화 전략에도 부담이 되는 상황입니다.
3. 유동성 대규모 공급…환율 절하 가능성 존재
2025년 5월 12일, 인민은행은 430억 위안(약 8.3조 원)의 유동성을 역레포(7일물, 이율 1.4%) 방식으로 공급했습니다. 이와 함께 7일물 역레포 금리도 1.5%에서 1.4%로 인하한 바 있습니다. 이는 유동성 공급 확대를 통한 경기 부양의 일환입니다.
추가적으로, 인민은행은 중소기업, 소비, 대외 무역 지원을 위해 지급준비율, 재대출, 소비 금융 지침 등 다양한 정책 수단을 동원하고 있으며, 5천억 위안 규모의 재대출 지원도 시행 중입니다.
이처럼 시중 유동성이 크게 확대되면 중장기적으로 위안화의 절하 요인으로 작용할 수 있습니다. 그러나 이는 소비 및 투자 진작 효과를 우선시한 선택으로 보입니다.
2025년 위안화 환율 전망: ‘완만한 절하 or 제한적 절상’ 사이에서 균형 조정
세 가지 뉴스의 흐름을 종합해 보면, 중국 인민은행은 환율의 급변보다는 완만한 흐름 조절에 집중하는 모습입니다.
- 단기적으로는 기준환율 절상과 외화자금 유입 유도를 통해 환율 안정화를 추진할 가능성이 높습니다.
- 중장기적으로는 대외 무역 둔화와 지속적인 유동성 공급 정책이 위안화 절하 요인으로 작용할 수 있습니다.
- 다만 글로벌 경기 회복, 미국 금리 인하, 중국 내 소비 회복이 맞물릴 경우 위안화의 반등 여지도 존재합니다.
예상 시나리오는 다음과 같습니다:
시나리오 | 주요 요인 | 환율 방향 |
기준금리 및 통화 완화 지속 | 유동성 확대, 수출 부진 | 완만한 절하 |
미중 금리 격차 축소 | 미국 금리 인하, 자본 유입 | 안정적 유지 또는 절상 |
지정학 리스크 완화 | 환율 불안 요인 해소 | 단기적 절상 가능성 |
마무리: 환율보다 중요한 건 '정책의 방향성'
2025년 위안화 환율은 절상과 절하 요인이 혼재한 가운데, 중국 인민은행의 정책적 조율력이 핵심 변수입니다. 위안화에 연동되는 무역·투자 전략을 수립할 때는, 단기 환율 예측보다 정책 기조와 글로벌 금리 흐름을 면밀히 관찰하는 것이 유효합니다.
중국 위안화 환율 변동 [2025/05/12 11:00]
종목 | 종목 | 매수 | 매도 | 고가 | 저가 | 변동 | 변동 % |
호주 달러/중국 위안 | 호주 달러 중국 위안 | 4.649 | 4.6503 | 4.6547 | 4.6401 | 0.0092 | 0.20% |
캐나다 달러/중국 위안 | 캐나다 달러 중국 위안 | 5.1933 | 5.1948 | 5.2076 | 5.1916 | 0.0016 | 0.03% |
스위스 프랑/중국 위안 | 스위스 프랑 중국 위안 | 8.6849 | 8.6873 | 8.687 | 8.6676 | -0.0179 | -0.21% |
중국 위안/덴마크 크로네 | 중국 위안 덴마크 크로네 | 0.9173 | 0.9176 | 0.9211 | 0.917 | 0.001 | 0.10% |
중국 위안/홍콩 달러 | 중국 위안 홍콩 달러 | 1.0768 | 1.0769 | 1.0768 | 1.0745 | 0.002 | 0.19% |
중국 위안/엔 | 중국 위안 일본 엔 | 20.1339 | 20.1394 | 20.2086 | 20.1326 | 0.0509 | 0.25% |
중국 위안/남아프리카 란드 | 중국 위안 남아프리카 란드 | 2.5164 | 2.5205 | 2.5201 | 2.5145 | 0.0045 | 0.18% |
덴마크 크로네/중국 위안 | 덴마크 크로네 중국 위안 | 1.0898 | 1.0901 | 1.0905 | 1.0856 | -0.0012 | -0.11% |
유로/중국 위안 | 유로 중국 위안 | 8.1318 | 8.1341 | 8.136 | 8.1013 | -0.0073 | -0.09% |
파운드/중국 위안 | 영국 파운드 중국 위안 | 9.6009 | 9.6067 | 9.6291 | 9.5947 | -0.0235 | -0.24% |
홍콩 달러/중국 위안 | 홍콩 달러 중국 위안 | 0.9286 | 0.9287 | 0.9307 | 0.9286 | -0.0017 | -0.18% |
인도네시아 루피아/중국 위안 | 인도네시아 루피아 중국 위안 | 0.04375 | 0.04378 | 0.04382 | 0.04377 | -0.00003 | -0.07% |
인도 루피/중국 위안 | 인도 루피 중국 위안 | 8.4581 | 8.4643 | 8.4734 | 8.4587 | -0.0088 | -0.10% |
엔/중국 위안 | 일본 엔 중국 위안 | 4.957 | 4.9577 | 4.97865 | 4.9442 | -0.02025 | -0.41% |
원/중국 위안 | 원 중국 위안 | 0.0052 | 0.0052 | 0.0052 | 0.0052 | 0 | 0.00% |
말레이시아 링깃/중국 위안 | 말레이시아 링깃 중국 위안 | 1.6807 | 1.6831 | 1.6842 | 1.6819 | -0.001 | -0.06% |
뉴질랜드 달러/중국 위안 | 뉴질랜드 달러 중국 위안 | 4.2794 | 4.2834 | 4.2908 | 4.276 | 0.0076 | 0.18% |
싱가폴 달러/중국 위안 | 싱가폴 달러 중국 위안 | 5.5655 | 5.5699 | 5.5802 | 5.5632 | -0.0043 | -0.08% |
태국 바트/중국 위안 | 태국 바트 중국 위안 | 0.2188 | 0.219 | 0.2195 | 0.2186 | -0.0004 | -0.18% |
대만 신타이비/중국 위안 | 대만 신타이비 중국 위안 | 0.2388 | 0.2391 | 0.2394 | 0.239 | -0.0006 | -0.25% |
달러/중국 위안 | 미국 달러 중국 위안 | 7.2263 | 7.2269 | 7.237 | 7.2246 | -0.0098 | -0.14% |
남아프리카 란드/중국 위안 | 남아프리카 란드 중국 위안 | 0.397 | 0.3971 | 0.3977 | 0.3969 | -0.0007 | -0.19% |
디르함/중국 위안 | 아랍 에미리트 디르함 중국 위안 | 1.9703 | 1.9726 | 1.9715 | 1.9715 | 0.0012 | 0.06% |
아르헨티나 페소/중국 위안 | 아르헨티나 페소 중국 위안 | 0.0064 | 0.0064 | 0.0064 | 0.0064 | 0 | 0.00% |
브라질 헤알/중국 위안 | 브라질 헤알 중국 위안 | 1.2777 | 1.2778 | 1.2796 | 1.2774 | -0.0019 | -0.15% |
중국 위안/디르함 | 중국 위안 아랍 에미리트 디르함 | 0.5082 | 0.5083 | 0.5084 | 0.5075 | 0.0008 | 0.15% |
중국 위안/아르헨티나 페소 | 중국 위안 아르헨티나 페소 | 155.6749 | 156.3668 | 156.064 | 155.7966 | 0.2231 | 0.14% |
중국 위안/호주 달러 | 중국 위안 호주 달러 | 0.2154 | 0.2155 | 0.2165 | 0.2149 | -0.0002 | -0.07% |
중국 위안/바베이도스 달러 | 중국 위안 바베이도스 달러 | 0.2765 | 0.2823 | 0.2795 | 0.279 | 0.0004 | 0.14% |
중국 위안/바레인 디나르 | 중국 위안 바레인 디나르 | 0.05217 | 0.05217 | 0.05218 | 0.05209 | 0.00007 | 0.13% |
중국 위안/브라질 헤알 | 중국 위안 브라질 헤알 | 0.7821 | 0.7823 | 0.7824 | 0.7811 | 0.0007 | 0.09% |
중국 위안/캐나다 달러 | 중국 위안 캐나다 달러 | 0.1928 | 0.1929 | 0.1929 | 0.192 | 0.0002 | 0.13% |
중국 위안/스위스 프랑 | 중국 위안 스위스 프랑 | 0.1153 | 0.1153 | 0.1155 | 0.1152 | 0.0004 | 0.35% |
중국 위안/칠레 페소 | 중국 위안 칠레 페소 | 129.42 | 129.83 | 129.66 | 129.44 | 0.19 | 0.14% |
중국 위안/체코 크로나 | 중국 위안 체코 크로나 | 3.0625 | 3.0778 | 3.076 | 3.0627 | 0.0052 | 0.17% |
중국 위안/이집트 파운드 | 중국 위안 이집트 파운드 | 6.9978 | 7.0116 | 7.0066 | 6.9946 | 0.01 | 0.14% |
중국 위안/유로 | 중국 위안 유로 | 0.1231 | 0.1231 | 0.1234 | 0.1229 | 0.0003 | 0.27% |
중국 위안/파운드 | 중국 위안 영국 파운드 | 0.1041 | 0.1041 | 0.1042 | 0.1038 | 0.0002 | 0.22% |
중국 위안/헝가리 포린트 | 중국 위안 헝가리 포린트 | 49.68 | 49.78 | 49.88 | 49.62 | 0.09 | 0.19% |
중국 위안/인도네시아 루피아 | 중국 위안 인도네시아 루피아 | 2,288.67 | 2,289.15 | 2,290.79 | 2,280.31 | 6.87 | 0.30% |
중국 위안/이스라엘 세켈 | 중국 위안 이스라엘 세켈 | 0.4887 | 0.4896 | 0.4906 | 0.4885 | -0.0014 | -0.29% |
중국 위안/인도 루피 | 중국 위안 인도 루피 | 11.8177 | 11.8336 | 11.829 | 11.8087 | 0.024 | 0.20% |
중국 위안/아이스랜드 크로나 | 중국 위안 아이스랜드 크로나 | 18.07 | 18.11 | 18.11 | 18.05 | 0.04 | 0.22% |
중국 위안/자메이카 달러 | 중국 위안 자메이카 달러 | 21.88 | 22.11 | 22 | 21.96 | 0.03 | 0.12% |
중국 위안/요르단 디나르 | 중국 위안 요르단 디나르 | 0.098 | 0.0982 | 0.0981 | 0.098 | 0.0001 | 0.11% |
중국 위안/케냐 실링 | 중국 위안 케냐 실링 | 17.85 | 17.92 | 17.89 | 17.86 | 0.03 | 0.14% |
중국 위안/원 | 중국 위안 원 | 193.58 | 193.66 | 193.77 | 192.34 | 0.7 | 0.36% |
중국 위안/레바논 파운드 | 중국 위안 레바논 파운드 | 12,384.80 | 12,412.48 | 12,402.07 | 12,380.82 | 17.73 | 0.14% |
중국 위안/스리랑카 루피 | 중국 위안 스리랑카 루피 | 41.35 | 41.36 | 41.37 | 41.29 | 0.05 | 0.13% |
중국 위안/모로코 디르함 | 중국 위안 모로코 디르함 | 1.2801 | 1.2808 | 1.2808 | 1.2786 | 0.0021 | 0.16% |
중국 위안/멕시코 페소 | 중국 위안 멕시코 페소 | 2.6919 | 2.6946 | 2.698 | 2.6855 | 0.0042 | 0.15% |
중국 위안/말레이시아 링깃 | 중국 위안 말레이시아 링깃 | 0.5943 | 0.595 | 0.5948 | 0.5938 | 0.0008 | 0.14% |
중국 위안/나미비아 달러 | 중국 위안 나미비아 달러 | 2.5187 | 2.5191 | 2.5196 | 2.5153 | 0.0038 | 0.15% |
중국 위안/노르웨이 크로네 | 중국 위안 노르웨이 크로네 | 1.4341 | 1.4349 | 1.4394 | 1.4311 | 0.0014 | 0.10% |
중국 위안/네팔 루피 | 중국 위안 네팔 루피 | 18.67 | 19.09 | 18.89 | 18.85 | 0 | 0.00% |
중국 위안/뉴질랜드 달러 | 중국 위안 뉴질랜드 달러 | 0.2336 | 0.2337 | 0.2338 | 0.233 | -0.0003 | -0.12% |
중국 위안/오만 리얼 | 중국 위안 오만 리얼 | 0.05328 | 0.05328 | 0.05329 | 0.0532 | 0.00008 | 0.14% |
중국 위안/파나마 발보아 | 중국 위안 파나마 발보아 | 0.1355 | 0.1416 | 0.1386 | 0.1383 | 0.0004 | 0.25% |
중국 위안/필리핀 페소 | 중국 위안 필리핀 페소 | 7.6577 | 7.6675 | 7.6664 | 7.6391 | 0.0117 | 0.15% |
중국 위안/파키스탄 루피 | 중국 위안 파키스탄 루피 | 38.74 | 39.14 | 38.95 | 38.86 | 0.08 | 0.21% |
중국 위안/폴란드 즈워티 | 중국 위안 폴란드 즈워티 | 0.5208 | 0.5215 | 0.5232 | 0.5199 | 0.0014 | 0.26% |
중국 위안/카타르 리얄 | 중국 위안 카타르 리얄 | 0.4861 | 0.523 | 0.5047 | 0.5031 | 0.0009 | 0.17% |
중국 위안/루마니아 레우 | 중국 위안 루마니아 레우 | 0.6302 | 0.6307 | 0.6313 | 0.6285 | 0.0016 | 0.26% |
중국 위안/러시아 루블 | 중국 위안 러시아 루블 | 11.4155 | 11.4168 | 11.4193 | 11.3998 | 0.0164 | 0.14% |
중국 위안/리얄 | 중국 위안 사우디 아라비아 리얄 | 0.519 | 0.5191 | 0.5192 | 0.5183 | 0.0007 | 0.14% |
중국 위안/스웨덴 크로나 | 중국 위안 스웨덴 크로나 | 1.3429 | 1.3457 | 1.3465 | 1.3413 | 0.0028 | 0.21% |
중국 위안/싱가폴 달러 | 중국 위안 싱가폴 달러 | 0.1796 | 0.1797 | 0.1798 | 0.1792 | 0.0003 | 0.14% |
중국 위안/태국 바트 | 중국 위안 태국 바트 | 4.5672 | 4.5713 | 4.5758 | 4.5528 | 0.0141 | 0.31% |
중국 위안/터키 리라 | 중국 위안 터키 리라 | 5.3592 | 5.3648 | 5.3632 | 5.3354 | 0.006 | 0.11% |
중국 위안/달러 | 중국 위안 미국 달러 | 0.1384 | 0.1384 | 0.1384 | 0.1382 | 0.0002 | 0.13% |
중국 위안/베네주엘라 볼리바르 | 중국 위안 베네주엘라 볼리바르 | 12.81 | 12.85 | 12.83 | 12.81 | 0.02 | 0.15% |
중국 위안/프랑 | 중국 위안 중앙아프리카 프랑 | 80.65 | 80.65 | 80.67 | 80.54 | -1.06 | -1.29% |
중국 위안/동카리브 달러 | 중국 위안 동카리브 달러 | 0.3722 | 0.3764 | 0.3744 | 0.3738 | 0.0005 | 0.14% |
중국 위안/대만 신타이비 | 중국 위안 대만 신타이비 | 4.1928 | 4.197 | 4.1949 | 4.1703 | 0.0134 | 0.32% |
이스라엘 세켈/중국 위안 | 이스라엘 세켈 중국 위안 | 2.0442 | 2.0444 | 2.0472 | 2.0383 | 0.006 | 0.29% |
멕시코 페소/중국 위안 | 멕시코 페소 중국 위안 | 0.3713 | 0.3713 | 0.3724 | 0.3706 | -0.0006 | -0.16% |
노르웨이 크로네/중국 위안 | 노르웨이 크로네 중국 위안 | 0.6971 | 0.6971 | 0.6988 | 0.6947 | -0.0007 | -0.10% |
필리핀 페소/중국 위안 | 필리핀 페소 중국 위안 | 0.1305 | 0.1305 | 0.1309 | 0.1304 | -0.0002 | -0.15% |
폴란드 즈워티/중국 위안 | 폴란드 즈워티 중국 위안 | 1.9187 | 1.9188 | 1.9239 | 1.9114 | -0.0051 | -0.27% |
러시아 루블/중국 위안 | 러시아 루블 중국 위안 | 0.0876 | 0.0876 | 0.0877 | 0.0876 | -0.0001 | -0.12% |
리얄/중국 위안 | 사우디 아라비아 리얄 중국 위안 | 1.9266 | 1.9267 | 1.9294 | 1.9261 | -0.0028 | -0.14% |
스웨덴 크로나/중국 위안 | 스웨덴 크로나 중국 위안 | 0.7439 | 0.7439 | 0.7455 | 0.7427 | -0.0015 | -0.20% |
터키 리라/중국 위안 | 터키 리라 중국 위안 | 0.1865 | 0.1865 | 0.1874 | 0.1865 | -0.0002 | -0.11% |
베네주엘라 볼리바르/중국 위안 | 베네주엘라 볼리바르 중국 위안 | 0.0779 | 0.0779 | 0.0781 | 0.0779 | -0.0002 | -0.20% |
중국 위안/벨라루스 루블 | 중국 위안 벨라루스 루블 | 0.4519 | 0.4532 | 0.4542 | 0.4521 | -4.0695 | -89.99% |
중국 위안/우크라니아 흐리브냐 | 중국 위안 우크라니아 흐리브냐 | 5.7073 | 5.7811 | 5.7458 | 5.7359 | 0.0028 | 0.05% |
중국 위안/위안 | 중국 위안 중국 위안 | 0.9996 | 0.9998 | 1.0005 | 0.9977 | -0.0007 | -0.07% |
쿠웨이트 디나르/중국 위안 | 쿠웨이트 디나르 중국 위안 | 23.5615 | 23.5634 | 23.5962 | 23.5559 | -0.0291 | -0.12% |
중국 위안/러시아 루블 | 중국 위안 러시아 루블 | 16.3582 | 16.3582 | 16.3582 | 16.3582 | 0 | 0.00% |
중국 위안/Tugrik | 중국 위안 Mongolian Tugrik | 494.42 | 495.25 | 494.98 | 494.13 | 0.71 | 0.14% |
중국 위안/알제리 디나르 | 중국 위안 알제리 디나르 | 18.327 | 18.51 | 18.424 | 18.392 | 0.026 | 0.14% |
중국 위안/베트남 동 | 중국 위안 베트남 동 | 3,593.43 | 3,593.92 | 3,594.53 | 3,587.81 | 3.9698 | 0.11% |
중국 위안/보츠와나 폴라 | 중국 위안 보츠와나 폴라 | 1.8674 | 1.8853 | 1.8769 | 1.8737 | 0.0027 | 0.14% |
'글로벌 경제' 카테고리의 다른 글
야르데니 "미국 경기침체 가능성 25%로 하향" vs 블랙록 "수조 달러 현금, 투자 유보 중" (0) | 2025.05.14 |
---|---|
🌐미국發 경기변동과 한국경제|한국 경제, '0%대 성장률' 현실화| 스태그플레이션 그림자 (2) | 2025.05.13 |
🇺🇸🇰🇷미국·한국 금리전망 급변 + 미·중 무역협상 진전…앞으로의 경제는? (0) | 2025.05.12 |
💹 미국 경제의 향방: 연착륙이냐, 스태그플레이션이냐? (0) | 2025.05.10 |
트럼프의 무역 승리 선언이 필요한 이유|야르데니·바클레이스의 시장 분석 (1) | 2025.05.10 |